包含一年麒麟V10;一年流式、版式、杀毒软件
| *台式机类型 | 分体台式机 |
| *CPU系列 | 飞腾 |
| *CPU型号 | FT-D2000 |
| *CPU主频 | 2.3 |
| CPU三级缓存容量 | 4 |
| *CPU线程数 | |
| *CPU核数 | 8 |
| *CPU缓存 | 8 |
| *内存频率 | 3200 |
| *内存类型 | DDR4 |
| *内存容量 | 8 |
| *内存条数 | 1 |
| *显卡类型 | 格兰菲 GT1020 2G DDR4(输出接口:VGA+HDMI) |
| *显存容量 | 2 |
| *硬盘类型 | 固态硬盘 |
| *固态硬盘容量 | 256G |
| *固态硬盘类型 | M.2 |
| *固态硬盘协议 | nvme |
| *机械硬盘容量 | _ |
| *机械硬盘规格 | _ |
| *机械硬盘转速 | _ |
| *机械硬盘缓存 | _ |
| 显示器颜色 | |
| 显示器类型 | |
| 显示器屏幕类型 | |
| 显示器型号 | |
| 机箱类型 | |
| USB3.0接口总数 | |
| 平均无故障时间 | |
| *显示器尺寸(英寸) | 24 |
| *最大分辨率(垂直) | 1920 |
| *最大分辨率(水平) | 1080 |
| *色深 | 72%(NTSC),99%sRGB |
| *刷新率 | 75 |
| *颜色分类 | 黑 |
| *触摸屏 | 否 |
| *显示器功能 | 低蓝光 |
| *操作系统 | 银河麒麟V10(试用) |
| *光驱 | DVD |
| *蓝牙 | 无 |
| 光纤网口 | |
| 系统一键恢复 | |
| 有线网卡传输速率 | |
| 声卡类型 | |
| *有线网卡 | 1000M |
| *无线网卡 | 无 |
| *USB屏蔽功能(BIOS方式) | 有 |
| *标配键盘 | usb |
| *标配鼠标 | usb |
| *低蓝光模式 | 是 |
| *Type-c接口数量 | 0 |
| *PCI-E x4 插槽数量 | 0 |
| 其他插槽 | |
| *PCI-E x8 插槽数量 | 2 |
| *HDMI接口数量 | 1 |
| *VGA接口数量 | 1 |
| *DP接口数量 | 0 |
| *DVI接口数量 | 0 |
| *主机前端USB3.0接口数量 | 2 |
| *主机前端USB2.0接口数量 | 0 |
| *主机后端USB3.0接口数量 | 4 |
| 硬盘扩展位数量 | |
| 内存插槽数量 | |
| *主机后端USB2.0接口数量 | 0 |
| *串行端口(9针)数量 | 0 |
| *并行端口(25针)数量 | 0 |
| *PCI 插槽数量 | 1 |
| *PCI-E x1 插槽数量 | 0 |
| *PCI-E x16 插槽数量 | 1 |
| *PCI-E 2.0 x1 插槽数量 | 0 |
| *PCI-E 2.0 x16 插槽数量 | 0 |
| *前端音频接口 | 1 |
| *后端音频接口 | 1 |
| *电源功率(W) | 250W |
| *机箱尺寸 | 20L |
| 主板芯片 | |
| 显存频率 | |
| 显卡型号 | |
| 显存位宽 | |
| *质保期限 | 3 |
| 中国环境标志产品认证证书编号 | |
| 中国环境标志产品认证证书有效期 | |
| *中国节能产品认证证书编号 | |
| *中国节能产品认证证书有效期 | |
| 中国节能产品认证证书扫描件 | |
| 中国国家强制性产品认证证书扫描件 | |
| 中国国家强制性产品认证证书有效期 | |
| 中国国家强制性产品认证证书编号 | |
| 显示器节能证书有效期 | |
| 显示器节能证书附件 | |
| 显示器节能证书编号 | |
| 包装清单 | |
| 售后服务 | |
| *产地 | 武汉 |
| 国别 | |
| USB接口总数 | |
| 网络接口 | |
| 机箱电源 |


