| CE520F | |
| *台式机类型 | 通用台式机 |
| *CPU系列 | 飞腾 |
| *CPU型号 | 飞腾腾锐D2000 |
| *CPU主频 | 2.3GHz |
| CPU三级缓存容量 | 4MB |
| *CPU线程数 | 8 |
| *CPU核数 | 8核 |
| *CPU缓存 | 8MB(二级) |
| *内存频率 | 3200MHz |
| *内存类型 | DDR4 |
| *内存容量 | 8GB |
| *内存条数 | 2 |
| *显卡类型 | 支持独立显卡 |
| *显存容量 | 1GB |
| *硬盘类型 | SSD、SATA |
| *固态硬盘容量 | 256GB |
| *固态硬盘类型 | M.2 |
| *固态硬盘协议 | NVME |
| *机械硬盘容量 | 1TB |
| *机械硬盘规格 | 3.5寸 |
| *机械硬盘转速 | 7200转 |
| *机械硬盘缓存 | |
| 显示器颜色 | 黑色 |
| 显示器类型 | |
| 显示器屏幕类型 | |
| 显示器型号 | |
| 机箱类型 | |
| USB3.0接口总数 | 8 |
| 平均无故障时间 | 20万小时 |
| *显示器尺寸(英寸) | 23.8英寸 |
| *最大分辨率(垂直) | 1920 |
| *最大分辨率(水平) | 1080 |
| *色深 | |
| *刷新率 | 60 Hz |
| *颜色分类 | |
| *触摸屏 | 否 |
| *显示器功能 | 菜单\亮度\对比度\开关\指示灯 |
| *操作系统 | 银河麒麟/统信 |
| *光驱 | SATA DVDRW |
| *蓝牙 | 无 |
| 光纤网口 | 无 |
| 系统一键恢复 | |
| 有线网卡传输速率 | 1000Mbps |
| 声卡类型 | |
| *有线网卡 | 板载 1 个千兆以太网口 |
| *无线网卡 | 无 |
| *USB屏蔽功能(BIOS方式) | 百敖 |
| *标配键盘 | USB有线键盘 |
| *标配鼠标 | USB有线鼠标 |
| *低蓝光模式 | 低蓝光 |
| *Type-c接口数量 | 0 |
| *PCI-E x4 插槽数量 | 0 |
| 其他插槽 | PCI-E x16_1个(PCIE3.0) |
| *PCI-E x8 插槽数量 | 2个(PCIE3.0) |
| *HDMI接口数量 | 1 |
| *VGA接口数量 | 1 |
| *DP接口数量 | 0 |
| *DVI接口数量 | 0 |
| *主机前端USB3.0接口数量 | 4 |
| *主机前端USB2.0接口数量 | 0 |
| *主机后端USB3.0接口数量 | 4 |
| 硬盘扩展位数量 | 2 |
| 内存插槽数量 | 2 |
| *主机后端USB2.0接口数量 | 0 |
| *串行端口(9针)数量 | 1 |
| *并行端口(25针)数量 | 0 |
| *PCI 插槽数量 | 0 |
| *PCI-E x1 插槽数量 | 0 |
| *PCI-E x16 插槽数量 | 1 |
| *PCI-E 2.0 x1 插槽数量 | 0 |
| *PCI-E 2.0 x16 插槽数量 | 0 |
| *前端音频接口 | 1 |
| *后端音频接口 | 1 |
| *电源功率(W) | 200W |
| *机箱尺寸 | 长292mm * 宽145mm * 高345mm |
| 主板芯片 | |
| 显存频率 | |
| 显卡型号 | |
| 显存位宽 | |
| *质保期限 | 3年 |
| 中国环境标志产品认证证书编号 | |
| 中国环境标志产品认证证书有效期 | |
| *中国节能产品认证证书编号 | CQC21701282894 |
| *中国节能产品认证证书有效期 | 2026年1月15日 |
| 中国节能产品认证证书扫描件 | |
| 中国国家强制性产品认证证书扫描件 | |
| 中国国家强制性产品认证证书有效期 | |
| 中国国家强制性产品认证证书编号 | |
| 显示器节能证书有效期 | |
| 显示器节能证书附件 | |
| 显示器节能证书编号 | |
| 包装清单 | |
| 售后服务 | |
| *产地 | 中国 |
| 国别 | |
| USB接口总数 | |
| 网络接口 | |
| 机箱电源 |
